start
1 km: 2:44 ; last km: 2:44 ; proj: 1:55:07
2 km: 5:34 ; last km: 2:50 ; proj: 1:57:20
3 km: 8:25 ; last km: 2:52 ; proj: 1:58:28
4 km: 11:16 ; last km: 2:50 ; proj: 1:58:48
5 km: 14:08 ; last km: 2:53 ; proj: 1:59:18 – 14:08
6 km: 17:00 ; last km: 2:51 ; proj: 1:59:30
7 km: 19:48 ; last km: 2:49 ; proj: 1:59:22
8 km: 22:37 ; last km: 2:49 ; proj: 1:59:17
9 km: 25:34 ; last km: 2:57 ; proj: 1:59:50
10 km: 28:25 ; last km: 2:51 ; proj: 1:59:54 – 14:17
11 km: 31:18 ; last km: 2:53 ; proj: 2:00:02
12 km: 34:11 ; last km: 2:53 ; proj: 2:00:10
13 km: 37:01 ; last km: 2:51 ; proj: 2:00:09
14 km: 39:56 ; last km: 2:55 ; proj: 2:00:22
15 km: 42:50 ; last km: 2:54 ; proj: 2:00:29 – 14:25
16 km: 45:40 ; last km: 2:50 ; proj: 2:00:25
17 km: 48:35 ; last km: 2:55 ; proj: 2:00:35
18 km: 51:26 ; last km: 2:51 ; proj: 2:00:34
19 km: 54:16 ; last km: 2:51 ; proj: 2:00:32
20 km: 57:09 ; last km: 2:52 ; proj: 2:00:34 – 14:19
21 km: 1:00:02 ; last km: 2:53 ; proj: 2:00:37
HM : 1:00:15 ; last km: 2:53 ; proj: 2:00:31
22 km: 1:02:51 ; last km: 2:49 ; proj: 2:00:32
23 km: 1:05:46 ; last km: 2:55 ; proj: 2:00:39
24 km: 1:08:36 ; last km: 2:50 ; proj: 2:00:37
25 km: 1:11:31 ; last km: 2:55 ; proj: 2:00:42 – 14:22
26 km: 1:14:23 ; last km: 2:52 ; proj: 2:00:42
27 km: 1:17:20 ; last km: 2:58 ; proj: 2:00:52
28 km: 1:20:19 ; last km: 2:59 ; proj: 2:01:02
29 km: 1:23:12 ; last km: 2:53 ; proj: 2:01:04
30 km: 1:26:07 ; last km: 2:54 ; proj: 2:01:07 – 14:36
31 km: 1:29:02 ; last km: 2:56 ; proj: 2:01:12
32 km: 1:31:59 ; last km: 2:56 ; proj: 2:01:17
33 km: 1:34:56 ; last km: 2:57 ; proj: 2:01:24
34 km: 1:37:53 ; last km: 2:57 ; proj: 2:01:29
35 km: 1:40:50 ; last km: 2:57 ; proj: 2:01:34 – 14:43
36 km: 1:43:49 ; last km: 2:59 ; proj: 2:01:41
37 km: 1:46:46 ; last km: 2:57 ; proj: 2:01:46
38 km: 1:49:47 ; last km: 3:01 ; proj: 2:01:54
39 km: 1:52:49 ; last km: 3:02 ; proj: 2:02:03
40 km: 1:55:49 ; last km: 3:01 ; proj: 2:02:11 – 14:59
41 km: 1:58:47 ; last km: 2:58 ; proj: 2:02:15
42 km: 2:01:41 ; last km: 2:54 ; proj: 2:02:15
MA : 2:02:16 ; last195m: 0:34 ; proj: 2:02:16 (WL)