Houston half on January 14, 2023 – live splits male leaders

start
1 km: 2:52 ; last km: 2:52 ; proj: 1:00:35
1 mi: 4:36 ; last mi: 4:36 ; proj: 1:00:24
1 mi: 4:36 ; last mi: 4:36 ; proj: 1:00:24
2 km: 5:47 ; last km: 2:54 ; proj: 1:00:56
3 km: 8:39 ; last km: 2:52 ; proj: 1:00:49
2 mi: 9:16 ; last mi: 4:40 ; proj: 1:00:46
4 km: 11:30 ; last km: 2:51 ; proj: 1:00:38
3 mi: 13:47 ; last mi: 4:31 ; proj: 1:00:15
5 km: 14:16 ; last km: 2:46 ; proj: 1:00:13
6 km: 17:07 ; last km: 2:51 ; proj: 1:00:12
4 mi: 18:22 ; last mi: 4:35 ; proj: 1:00:12
7 km: 19:59 ; last km: 2:52 ; proj: 1:00:14
8 km: 22:51 ; last km: 2:52 ; proj: 1:00:15
5 mi: 23:00 ; last mi: 4:38 ; proj: 1:00:19
9 km: 25:44 ; last km: 2:53 ; proj: 1:00:19
6 mi: 27:33 ; last mi: 4:33 ; proj: 1:00:11
10 km: 28:30 ; last km: 2:46 ; proj: 1:00:07
11 km: 31:21 ; last km: 2:51 ; proj: 1:00:07
7 mi: 32:05 ; last mi: 4:32 ; proj: 1:00:05
12 km: 34:13 ; last km: 2:52 ; proj: 1:00:09
8 mi: 36:45 ; last mi: 4:40 ; proj: 1:00:14
13 km: 37:08 ; last km: 2:56 ; proj: 1:00:16
14 km: 40:11 ; last km: 3:02 ; proj: 1:00:33
9 mi: 41:38 ; last mi: 4:53 ; proj: 1:00:39
15 km: 43:09 ; last km: 2:59 ; proj: 1:00:42
16 km: 46:04 ; last km: 2:55 ; proj: 1:00:44
10 mi: 46:19 ; last mi: 4:41 ; proj: 1:00:43
17 km: 49:03 ; last km: 2:59 ; proj: 1:00:52
11 mi: 51:06 ; last mi: 4:47 ; proj: 1:00:54
18 km: 51:59 ; last km: 2:56 ; proj: 1:00:55
19 km: 54:50 ; last km: 2:51 ; proj: 1:00:53
12 mi: 55:45 ; last mi: 4:39 ; proj: 1:00:54
20 km: 57:39 ; last km: 2:49 ; proj: 1:00:49
13 mi: 1:00:15 ; last mi: 4:30 ; proj: 1:00:45
21 km: 1:00:26 ; last km: 2:47 ; proj: 1:00:43
HM : 1:00:42 ; last km: 2:47 ; proj: 1:00:42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *