Houston half on January 14, 2023 – live splits female leaders

start
1 mi: 4:55 ; last mi: 4:55 ; proj: 1:04:27
2 km: 6:07 ; last km: 3:04 ; proj: 1:04:31
3 km: 9:10 ; last km: 3:03 ; proj: 1:04:28
2 mi: 9:49 ; last mi: 4:54 ; proj: 1:04:21
4 km: 12:13 ; last km: 3:03 ; proj: 1:04:28
3 mi: 14:45 ; last mi: 4:56 ; proj: 1:04:29
5 km: 15:17 ; last km: 3:04 ; proj: 1:04:29
6 km: 18:19 ; last km: 3:02 ; proj: 1:04:24
4 mi: 19:39 ; last mi: 4:54 ; proj: 1:04:24
7 km: 21:20 ; last km: 3:02 ; proj: 1:04:19
8 km: 24:23 ; last km: 3:03 ; proj: 1:04:19
5 mi: 24:32 ; last mi: 4:53 ; proj: 1:04:19
9 km: 27:25 ; last km: 3:02 ; proj: 1:04:16
6 mi: 29:25 ; last mi: 4:53 ; proj: 1:04:16
10 km: 30:26 ; last km: 3:01 ; proj: 1:04:11
11 km: 33:28 ; last km: 3:02 ; proj: 1:04:10
7 mi: 34:16 ; last mi: 4:51 ; proj: 1:04:11
12 km: 36:27 ; last km: 3:00 ; proj: 1:04:06
8 mi: 39:07 ; last mi: 4:51 ; proj: 1:04:06
13 km: 39:31 ; last km: 3:04 ; proj: 1:04:09
14 km: 42:35 ; last km: 3:03 ; proj: 1:04:10
9 mi: 44:04 ; last mi: 4:57 ; proj: 1:04:11
15 km: 45:40 ; last km: 3:06 ; proj: 1:04:14
16 km: 48:48 ; last km: 3:07 ; proj: 1:04:20
10 mi: 49:05 ; last mi: 5:01 ; proj: 1:04:20
17 km: 51:54 ; last km: 3:07 ; proj: 1:04:25
11 mi: 54:03 ; last mi: 4:58 ; proj: 1:04:25
18 km: 54:56 ; last km: 3:01 ; proj: 1:04:23
19 km: 58:05 ; last km: 3:10 ; proj: 1:04:30
12 mi: 59:02 ; last mi: 5:00 ; proj: 1:04:30
20 km: 1:01:17 ; last km: 3:12 ; proj: 1:04:39
13 mi: 1:04:06 ; last mi: 5:03 ; proj: 1:04:38
21 km: 1:04:20 ; last km: 3:03 ; proj: 1:04:38
HM : 1:04:37 ; last km: 3:03 ; proj: 1:04:37 CR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *