start
1 km: 3:01 ; last km: 3:01 ; proj: 2:07:17
1 mi: 4:50 ; last mi: 4:50 ; proj: 2:06:45
2 km: 6:00 ; last km: 2:59 ; proj: 2:06:33
3 km: 8:58 ; last km: 2:58 ; proj: 2:06:10
2 mi: 9:37 ; last mi: 4:48 ; proj: 2:06:11
4 km: 11:58 ; last km: 2:59 ; proj: 2:06:11
3 mi: 14:26 ; last mi: 4:49 ; proj: 2:06:11
5 km: 14:57 ; last km: 2:59 ; proj: 2:06:10
6 km: 17:54 ; last km: 2:57 ; proj: 2:05:54
4 mi: 19:12 ; last mi: 4:45 ; proj: 2:05:49
7 km: 20:53 ; last km: 2:59 ; proj: 2:05:55
8 km: 23:51 ; last km: 2:57 ; proj: 2:05:47
5 mi: 23:59 ; last mi: 4:48 ; proj: 2:05:47
9 km: 26:47 ; last km: 2:56 ; proj: 2:05:34
6 mi: 28:44 ; last mi: 4:45 ; proj: 2:05:33
10 km: 29:45 ; last km: 2:58 ; proj: 2:05:33
11 km: 32:44 ; last km: 2:59 ; proj: 2:05:34
7 mi: 33:31 ; last mi: 4:47 ; proj: 2:05:32
12 km: 35:40 ; last km: 2:56 ; proj: 2:05:25
8 mi: 38:15 ; last mi: 4:44 ; proj: 2:05:22
13 km: 38:37 ; last km: 2:56 ; proj: 2:05:19
14 km: 41:33 ; last km: 2:56 ; proj: 2:05:13
9 mi: 42:59 ; last mi: 4:44 ; proj: 2:05:14
15 km: 44:34 ; last km: 3:01 ; proj: 2:05:22
16 km: 47:35 ; last km: 3:01 ; proj: 2:05:29
10 mi: 47:52 ; last mi: 4:53 ; proj: 2:05:31
17 km: 50:35 ; last km: 3:00 ; proj: 2:05:33
11 mi: 52:42 ; last mi: 4:49 ; proj: 2:05:36
18 km: 53:35 ; last km: 3:00 ; proj: 2:05:35
19 km: 56:35 ; last km: 3:01 ; proj: 2:05:40
12 mi: 57:34 ; last mi: 4:52 ; proj: 2:05:46
20 km: 59:40 ; last km: 3:05 ; proj: 2:05:53
13 mi: 1:02:28 ; last mi: 4:54 ; proj: 2:05:59
21 km: 1:02:43 ; last km: 3:03 ; proj: 2:06:01
HM : 1:03:02 ; last km: 3:03 ; proj: 2:06:05
22 km: 1:05:42 ; last km: 2:59 ; proj: 2:06:01
14 mi: 1:07:19 ; last mi: 4:51 ; proj: 2:06:04
23 km: 1:08:44 ; last km: 3:02 ; proj: 2:06:06
24 km: 1:11:47 ; last km: 3:03 ; proj: 2:06:13
15 mi: 1:12:13 ; last mi: 4:54 ; proj: 2:06:13
25 km: 1:14:54 ; last km: 3:07 ; proj: 2:06:25
16 mi: 1:17:11 ; last mi: 4:59 ; proj: 2:06:30
26 km: 1:17:59 ; last km: 3:05 ; proj: 2:06:34
27 km: 1:21:02 ; last km: 3:02 ; proj: 2:06:38
17 mi: 1:22:07 ; last mi: 4:55 ; proj: 2:06:39
28 km: 1:24:02 ; last km: 3:00 ; proj: 2:06:38
18 mi: 1:26:58 ; last mi: 4:51 ; proj: 2:06:40
29 km: 1:27:03 ; last km: 3:01 ; proj: 2:06:39
30 km: 1:30:06 ; last km: 3:03 ; proj: 2:06:44
19 mi: 1:31:50 ; last mi: 4:52 ; proj: 2:06:43
31 km: 1:33:06 ; last km: 2:59 ; proj: 2:06:43
32 km: 1:36:07 ; last km: 3:02 ; proj: 2:06:45
20 mi: 1:36:42 ; last mi: 4:52 ; proj: 2:06:46
33 km: 1:39:10 ; last km: 3:03 ; proj: 2:06:48
21 mi: 1:41:35 ; last mi: 4:53 ; proj: 2:06:49
34 km: 1:42:13 ; last km: 3:03 ; proj: 2:06:51
35 km: 1:45:17 ; last km: 3:04 ; proj: 2:06:56
22 mi: 1:46:30 ; last mi: 4:55 ; proj: 2:06:55
36 km: 1:48:17 ; last km: 3:00 ; proj: 2:06:55
37 km: 1:51:17 ; last km: 3:01 ; proj: 2:06:55
23 mi: 1:51:20 ; last mi: 4:51 ; proj: 2:06:55
38 km: 1:54:22 ; last km: 3:05 ; proj: 2:06:59
24 mi: 1:56:08 ; last mi: 4:48 ; proj: 2:06:52
39 km: 1:57:12 ; last km: 2:50 ; proj: 2:06:48
40 km: 2:00:11 ; last km: 2:59 ; proj: 2:06:47
25 mi: 2:00:51 ; last mi: 4:43 ; proj: 2:06:44
41 km: 2:03:07 ; last km: 2:56 ; proj: 2:06:42
26 mi: 2:05:37 ; last mi: 4:46 ; proj: 2:06:40
42 km: 2:06:05 ; last km: 2:58 ; proj: 2:06:40
MA : 2:06:39 ; last km: 0:34 ; proj: 2:06:39 CR