start
1 km: 3:12 ; last km: 3:12 ; proj: 2:15:01
2 km: 6:24 ; last km: 3:12 ; proj: 2:15:01
3 km: 9:35 ; last km: 3:11 ; proj: 2:14:47
4 km: 12:45 ; last km: 3:10 ; proj: 2:14:35
5 km: 15:57 ; last km: 3:12 ; proj: 2:14:37 (15:57)
6 km: 19:11 ; last km: 3:14 ; proj: 2:14:54
7 km: 22:23 ; last km: 3:13 ; proj: 2:14:58
8 km: 25:34 ; last km: 3:11 ; proj: 2:14:53
9 km: 28:49 ; last km: 3:14 ; proj: 2:15:05
10 km: 32:00 ; last km: 3:11 ; proj: 2:15:02 (16:03)
11 km: 35:15 ; last km: 3:15 ; proj: 2:15:13
12 km: 38:31 ; last km: 3:16 ; proj: 2:15:26
13 km: 41:39 ; last km: 3:08 ; proj: 2:15:12
14 km: 44:48 ; last km: 3:09 ; proj: 2:15:02
15 km: 47:59 ; last km: 3:11 ; proj: 2:14:59 (15:59)
16 km: 51:09 ; last km: 3:10 ; proj: 2:14:53
17 km: 54:21 ; last km: 3:12 ; proj: 2:14:54
18 km: 57:33 ; last km: 3:12 ; proj: 2:14:55
19 km: 1:00:44 ; last km: 3:11 ; proj: 2:14:53
20 km: 1:03:55 ; last km: 3:11 ; proj: 2:14:51 (15:56)
21 km: 1:07:07 ; last km: 3:12 ; proj: 2:14:51
HM : 1:07:26 ; last km: 3:12 ; proj: 2:14:53
22 km: 1:10:22 ; last km: 3:15 ; proj: 2:14:58
23 km: 1:13:38 ; last km: 3:16 ; proj: 2:15:06
24 km: 1:16:52 ; last km: 3:14 ; proj: 2:15:09
25 km: 1:20:06 ; last km: 3:13 ; proj: 2:15:11 (16:11)
26 km: 1:23:18 ; last km: 3:13 ; proj: 2:15:12
27 km: 1:26:34 ; last km: 3:16 ; proj: 2:15:17
28 km: 1:29:51 ; last km: 3:16 ; proj: 2:15:23
29 km: 1:33:04 ; last km: 3:14 ; proj: 2:15:25
30 km: 1:36:19 ; last km: 3:15 ; proj: 2:15:28 (16:13)
31 km: 1:39:31 ; last km: 3:12 ; proj: 2:15:28
32 km: 1:42:45 ; last km: 3:14 ; proj: 2:15:30
33 km: 1:45:59 ; last km: 3:14 ; proj: 2:15:31
34 km: 1:49:15 ; last km: 3:16 ; proj: 2:15:35
35 km: 1:52:31 ; last km: 3:16 ; proj: 2:15:39 (16:12)
36 km: 1:55:46 ; last km: 3:15 ; proj: 2:15:41
37 km: 1:58:58 ; last km: 3:12 ; proj: 2:15:40
38 km: 2:02:13 ; last km: 3:15 ; proj: 2:15:42
39 km: 2:05:26 ; last km: 3:13 ; proj: 2:15:43
40 km: 2:08:43 ; last km: 3:17 ; proj: 2:15:47 (16:12)
41 km: 2:12:00 ; last km: 3:17 ; proj: 2:15:51
42 km: 2:15:13 ; last km: 3:13 ; proj: 2:15:50
MA : 2:15:51 ; last km: 0:38 ; proj: 2:15:51