start
1 km: 2:58 ; last km: 2:58 ; proj: 0:14:49
1 mi: 4:52 ; last mi: 4:52 ; proj: 0:15:06
2 km: 6:04 ; last km: 3:06 ; proj: 0:15:09
3 km: 9:07 ; last km: 3:04 ; proj: 0:15:12
2 mi: 9:47 ; last mi: 4:56 ; proj: 0:15:12
4 km: 12:10 ; last km: 3:03 ; proj: 0:15:13
3 mi: 14:36 ; last mi: 4:49 ; proj: 0:15:07
5 km: 15:04 ; last km: 2:54 ; proj: 0:15:04
Author: hwinter
51th Chevron Houston marathon on January 15, 2023 – marathon: Live splits for men
start data
1 km: 3:01 ; last km: 3:01 ; proj: 2:07:17
1 mi: 4:51 ; last mi: 4:51 ; proj: 2:07:15
2 km: 6:03 ; last km: 3:02 ; proj: 2:07:38
3 km: 9:07 ; last km: 3:04 ; proj: 2:08:12
2 mi: 9:46 ; last mi: 4:55 ; proj: 2:07:59
4 km: 12:08 ; last km: 3:01 ; proj: 2:07:57
3 mi: 14:38 ; last mi: 4:52 ; proj: 2:07:50
5 km: 15:11 ; last km: 3:03 ; proj: 2:08:09
6 km: 18:17 ; last km: 3:05 ; proj: 2:08:31
4 mi: 19:38 ; last mi: 5:01 ; proj: 2:08:42
7 km: 21:18 ; last km: 3:01 ; proj: 2:08:23
8 km: 24:23 ; last km: 3:05 ; proj: 2:08:34
5 mi: 24:31 ; last mi: 4:53 ; proj: 2:08:35
9 km: 27:23 ; last km: 3:01 ; proj: 2:08:25
6 mi: 29:24 ; last mi: 4:53 ; proj: 2:08:27
10 km: 30:26 ; last km: 3:03 ; proj: 2:08:26
11 km: 33:31 ; last km: 3:05 ; proj: 2:08:36
7 mi: 34:20 ; last mi: 4:56 ; proj: 2:08:37
12 km: 36:34 ; last km: 3:03 ; proj: 2:08:36
8 mi: 39:13 ; last mi: 4:53 ; proj: 2:08:32
13 km: 39:37 ; last km: 3:03 ; proj: 2:08:35
14 km: 42:40 ; last km: 3:03 ; proj: 2:08:35
9 mi: 44:08 ; last mi: 4:55 ; proj: 2:08:35
15 km: 45:43 ; last km: 3:04 ; proj: 2:08:37
16 km: 48:58 ; last km: 3:14 ; proj: 2:09:08
10 mi: 49:15 ; last mi: 5:06 ; proj: 2:09:07
17 km: 52:01 ; last km: 3:03 ; proj: 2:09:07
11 mi: 54:08 ; last mi: 4:53 ; proj: 2:09:01
18 km: 55:02 ; last km: 3:01 ; proj: 2:09:00
19 km: 58:06 ; last km: 3:04 ; proj: 2:09:02
12 mi: 59:04 ; last mi: 4:56 ; proj: 2:09:02
20 km: 1:01:08 ; last km: 3:02 ; proj: 2:08:59
13 mi: 1:03:57 ; last mi: 4:54 ; proj: 2:08:59
21 km: 1:04:12 ; last km: 3:04 ; proj: 2:09:00
HM : 1:04:31 ; last km: 3:04 ; proj: 2:09:01
22 km: 1:07:15 ; last km: 3:03 ; proj: 2:08:59
14 mi: 1:08:58 ; last mi: 5:03 ; proj: 2:09:10
23 km: 1:10:24 ; last km: 3:10 ; proj: 2:09:10
24 km: 1:13:36 ; last km: 3:12 ; proj: 2:09:25
15 mi: 1:14:02 ; last mi: 5:04 ; proj: 2:09:25
25 km: 1:16:45 ; last km: 3:08 ; proj: 2:09:32
16 mi: 1:18:59 ; last mi: 4:57 ; proj: 2:09:26
26 km: 1:19:45 ; last km: 3:00 ; proj: 2:09:25
27 km: 1:22:54 ; last km: 3:09 ; proj: 2:09:34
17 mi: 1:24:05 ; last mi: 5:06 ; proj: 2:09:41
28 km: 1:26:14 ; last km: 3:20 ; proj: 2:09:57
18 mi: 1:29:12 ; last mi: 5:07 ; proj: 2:09:56
29 km: 1:29:18 ; last km: 3:04 ; proj: 2:09:56
30 km: 1:32:31 ; last km: 3:13 ; proj: 2:10:07
19 mi: 1:34:23 ; last mi: 5:11 ; proj: 2:10:14
31 km: 1:35:46 ; last km: 3:15 ; proj: 2:10:21
32 km: 1:38:56 ; last km: 3:10 ; proj: 2:10:27
20 mi: 1:39:33 ; last mi: 5:10 ; proj: 2:10:30
33 km: 1:42:05 ; last km: 3:09 ; proj: 2:10:32
21 mi: 1:44:43 ; last mi: 5:10 ; proj: 2:10:45
34 km: 1:45:22 ; last km: 3:17 ; proj: 2:10:45
35 km: 1:48:37 ; last km: 3:16 ; proj: 2:10:57
22 mi: 1:49:54 ; last mi: 5:11 ; proj: 2:10:58
36 km: 1:51:40 ; last km: 3:03 ; proj: 2:10:53
37 km: 1:54:47 ; last km: 3:07 ; proj: 2:10:54
23 mi: 1:54:50 ; last mi: 4:57 ; proj: 2:10:54
38 km: 1:57:53 ; last km: 3:06 ; proj: 2:10:54
24 mi: 1:59:50 ; last mi: 5:00 ; proj: 2:10:55
39 km: 2:01:00 ; last km: 3:07 ; proj: 2:10:55
40 km: 2:04:09 ; last km: 3:09 ; proj: 2:10:58
25 mi: 2:04:54 ; last mi: 5:04 ; proj: 2:11:00
41 km: 2:07:24 ; last km: 3:15 ; proj: 2:11:07
26 mi: 2:09:37 ; last mi: 4:43 ; proj: 2:10:42
42 km: 2:10:04 ; last km: 2:40 ; proj: 2:10:40
MA : 2:10:36 ; last 195m: 0:32 ; proj: 2:10:36
50th Chevron Houston marathon on January 15, 2023 – marathon: Live splits for women
start data
1 km: 3:13 ; last km: 3:13 ; proj: 2:15:44
1 mi: 5:11 ; last mi: 5:11 ; proj: 2:15:54
2 km: 6:26 ; last km: 3:13 ; proj: 2:15:52
3 km: 9:39 ; last km: 3:13 ; proj: 2:15:44
2 mi: 10:21 ; last mi: 5:10 ; proj: 2:15:41
4 km: 12:52 ; last km: 3:13 ; proj: 2:15:44
3 mi: 15:31 ; last mi: 5:10 ; proj: 2:15:37
5 km: 16:04 ; last km: 3:12 ; proj: 2:15:35
6 km: 19:22 ; last km: 3:18 ; proj: 2:16:12
4 mi: 20:49 ; last mi: 5:18 ; proj: 2:16:26
7 km: 22:38 ; last km: 3:16 ; proj: 2:16:27
8 km: 25:56 ; last km: 3:17 ; proj: 2:16:44
5 mi: 26:05 ; last mi: 5:16 ; proj: 2:16:45
9 km: 29:06 ; last km: 3:10 ; proj: 2:16:25
6 mi: 31:13 ; last mi: 5:09 ; proj: 2:16:26
10 km: 32:28 ; last km: 3:22 ; proj: 2:17:00
11 km: 35:44 ; last km: 3:16 ; proj: 2:17:05
7 mi: 36:38 ; last mi: 5:25 ; proj: 2:17:14
12 km: 39:07 ; last km: 3:22 ; proj: 2:17:31
8 mi: 41:57 ; last mi: 5:18 ; proj: 2:17:29
13 km: 42:21 ; last km: 3:14 ; proj: 2:17:27
14 km: 45:37 ; last km: 3:16 ; proj: 2:17:30
9 mi: 47:13 ; last mi: 5:16 ; proj: 2:17:32
15 km: 48:58 ; last km: 3:20 ; proj: 2:17:43
16 km: 52:21 ; last km: 3:23 ; proj: 2:18:02
10 mi: 52:40 ; last mi: 5:27 ; proj: 2:18:05
17 km: 55:39 ; last km: 3:19 ; proj: 2:18:08
11 mi: 57:56 ; last mi: 5:16 ; proj: 2:18:06
18 km: 58:54 ; last km: 3:15 ; proj: 2:18:04
19 km: 1:02:12 ; last km: 3:19 ; proj: 2:18:09
12 mi: 1:03:14 ; last mi: 5:17 ; proj: 2:18:09
20 km: 1:05:28 ; last km: 3:16 ; proj: 2:18:07
13 mi: 1:08:32 ; last mi: 5:18 ; proj: 2:18:13
21 km: 1:08:49 ; last km: 3:21 ; proj: 2:18:17
HM : 1:09:08 ; last km: 3:21 ; proj: 2:18:17
22 km: 1:12:04 ; last km: 3:15 ; proj: 2:18:13
14 mi: 1:13:52 ; last mi: 5:20 ; proj: 2:18:19
23 km: 1:15:26 ; last km: 3:22 ; proj: 2:18:23
24 km: 1:18:42 ; last km: 3:17 ; proj: 2:18:22
15 mi: 1:19:09 ; last mi: 5:18 ; proj: 2:18:21
25 km: 1:22:00 ; last km: 3:18 ; proj: 2:18:24
16 mi: 1:24:27 ; last mi: 5:18 ; proj: 2:18:23
26 km: 1:25:17 ; last km: 3:17 ; proj: 2:18:24
27 km: 1:28:33 ; last km: 3:16 ; proj: 2:18:24
17 mi: 1:29:45 ; last mi: 5:18 ; proj: 2:18:25
28 km: 1:31:58 ; last km: 3:24 ; proj: 2:18:35
18 mi: 1:35:01 ; last mi: 5:16 ; proj: 2:18:24
29 km: 1:35:07 ; last km: 3:09 ; proj: 2:18:24
30 km: 1:38:28 ; last km: 3:22 ; proj: 2:18:30
19 mi: 1:40:23 ; last mi: 5:22 ; proj: 2:18:31
31 km: 1:41:48 ; last km: 3:20 ; proj: 2:18:34
32 km: 1:45:10 ; last km: 3:21 ; proj: 2:18:40
20 mi: 1:45:47 ; last mi: 5:24 ; proj: 2:18:40
33 km: 1:48:33 ; last km: 3:24 ; proj: 2:18:48
21 mi: 1:51:14 ; last mi: 5:28 ; proj: 2:18:53
34 km: 1:51:54 ; last km: 3:21 ; proj: 2:18:53
35 km: 1:55:14 ; last km: 3:20 ; proj: 2:18:56
22 mi: 1:56:34 ; last mi: 5:20 ; proj: 2:18:56
36 km: 1:58:33 ; last km: 3:19 ; proj: 2:18:57
37 km: 2:01:51 ; last km: 3:18 ; proj: 2:18:58
23 mi: 2:01:54 ; last mi: 5:20 ; proj: 2:18:58
38 km: 2:05:13 ; last km: 3:21 ; proj: 2:19:02
24 mi: 2:07:17 ; last mi: 5:23 ; proj: 2:19:03
39 km: 2:08:32 ; last km: 3:20 ; proj: 2:19:04
40 km: 2:11:55 ; last km: 3:23 ; proj: 2:19:10
25 mi: 2:12:44 ; last mi: 5:27 ; proj: 2:19:12
41 km: 2:15:19 ; last km: 3:24 ; proj: 2:19:16
26 mi: 2:18:11 ; last mi: 5:27 ; proj: 2:19:21
42 km: 2:18:43 ; last km: 3:24 ; proj: 2:19:22
MA : 2:19:24 ; last 195m: 0:41 ; proj: 2:19:24
Valencia Marathon on December 4, 2022: Live splits for male leader(s)
start
1 km: 2:57 ; last km: 2:57 ; proj: 2:04:45
2 km: 5:53 ; last km: 2:56 ; proj: 2:04:05
3 km: 8:48 ; last km: 2:55 ; proj: 2:03:41
4 km: 11:42 ; last km: 2:55 ; proj: 2:03:28
5 km: 14:39 ; last km: 2:57 ; proj: 2:03:39
6 km: 17:35 ; last km: 2:56 ; proj: 2:03:39
7 km: 20:30 ; last km: 2:55 ; proj: 2:03:32
8 km: 23:25 ; last km: 2:55 ; proj: 2:03:29
9 km: 26:18 ; last km: 2:54 ; proj: 2:03:19
10 km: 29:14 ; last km: 2:56 ; proj: 2:03:23
11 km: 32:13 ; last km: 2:58 ; proj: 2:03:33
12 km: 35:09 ; last km: 2:57 ; proj: 2:03:37
13 km: 38:03 ; last km: 2:54 ; proj: 2:03:30
14 km: 40:58 ; last km: 2:55 ; proj: 2:03:28
15 km: 43:54 ; last km: 2:56 ; proj: 2:03:29
16 km: 46:47 ; last km: 2:53 ; proj: 2:03:22
17 km: 49:42 ; last km: 2:55 ; proj: 2:03:21
18 km: 52:35 ; last km: 2:53 ; proj: 2:03:16
19 km: 55:30 ; last km: 2:55 ; proj: 2:03:15
20 km: 58:25 ; last km: 2:55 ; proj: 2:03:14
21 km: 1:01:20 ; last km: 2:56 ; proj: 2:03:14
HM : 1:01:37 ; last km: 2:56 ; proj: 2:03:14
22 km: 1:04:18 ; last km: 2:58 ; proj: 2:03:20
23 km: 1:07:14 ; last km: 2:56 ; proj: 2:03:21
24 km: 1:10:09 ; last km: 2:55 ; proj: 2:03:20
25 km: 1:13:05 ; last km: 2:56 ; proj: 2:03:22
26 km: 1:16:02 ; last km: 2:57 ; proj: 2:03:24
27 km: 1:18:56 ; last km: 2:54 ; proj: 2:03:22
28 km: 1:21:49 ; last km: 2:53 ; proj: 2:03:17
29 km: 1:24:41 ; last km: 2:53 ; proj: 2:03:14
30 km: 1:27:33 ; last km: 2:52 ; proj: 2:03:09
31 km: 1:30:23 ; last km: 2:50 ; proj: 2:03:01
32 km: 1:33:11 ; last km: 2:48 ; proj: 2:02:52
33 km: 1:35:57 ; last km: 2:46 ; proj: 2:02:41
34 km: 1:38:46 ; last km: 2:49 ; proj: 2:02:34
35 km: 1:41:33 ; last km: 2:47 ; proj: 2:02:25
36 km: 1:44:19 ; last km: 2:46 ; proj: 2:02:16
37 km: 1:47:08 ; last km: 2:49 ; proj: 2:02:11
38 km: 1:49:58 ; last km: 2:50 ; proj: 2:02:07
39 km: 1:52:48 ; last km: 2:50 ; proj: 2:02:03
40 km: 1:55:38 ; last km: 2:50 ; proj: 2:01:58
41 km: 1:58:31 ; last km: 2:54 ; proj: 2:01:59
42 km: 2:01:21 ; last km: 2:50 ; proj: 2:01:55
MA : 2:01:53 ; last195m: 0:32 ; proj: 2:01:53
Valencia Marathon on December 4, 2022: Live splits for female leader(s)
start
1 km: 3:10 ; last km: 3:10 ; proj: 2:13:37
2 km: 6:26 ; last km: 3:16 ; proj: 2:15:33
3 km: 9:39 ; last km: 3:14 ; proj: 2:15:46
4 km: 12:55 ; last km: 3:15 ; proj: 2:16:12
5 km: 16:07 ; last km: 3:12 ; proj: 2:16:00
6 km: 19:20 ; last km: 3:13 ; proj: 2:16:00
7 km: 22:30 ; last km: 3:09 ; proj: 2:15:36
8 km: 25:38 ; last km: 3:08 ; proj: 2:15:11
9 km: 28:45 ; last km: 3:07 ; proj: 2:14:47
10 km: 32:00 ; last km: 3:15 ; proj: 2:15:00
11 km: 35:16 ; last km: 3:16 ; proj: 2:15:15
12 km: 38:27 ; last km: 3:11 ; proj: 2:15:11
13 km: 41:38 ; last km: 3:12 ; proj: 2:15:09
14 km: 44:51 ; last km: 3:12 ; proj: 2:15:10
15 km: 48:01 ; last km: 3:11 ; proj: 2:15:05
16 km: 51:12 ; last km: 3:11 ; proj: 2:15:02
17 km: 54:25 ; last km: 3:13 ; proj: 2:15:03
18 km: 57:31 ; last km: 3:07 ; proj: 2:14:50
19 km: 1:00:41 ; last km: 3:09 ; proj: 2:14:45
20 km: 1:03:50 ; last km: 3:09 ; proj: 2:14:39
21 km: 1:06:59 ; last km: 3:10 ; proj: 2:14:36
HM : 1:07:17 ; last km: 3:10 ; proj: 2:14:35
22 km: 1:10:09 ; last km: 3:09 ; proj: 2:14:32
23 km: 1:13:19 ; last km: 3:10 ; proj: 2:14:30
24 km: 1:16:27 ; last km: 3:09 ; proj: 2:14:25
25 km: 1:19:36 ; last km: 3:09 ; proj: 2:14:21
26 km: 1:22:44 ; last km: 3:07 ; proj: 2:14:15
27 km: 1:25:56 ; last km: 3:12 ; proj: 2:14:18
28 km: 1:29:06 ; last km: 3:10 ; proj: 2:14:16
29 km: 1:32:14 ; last km: 3:09 ; proj: 2:14:13
30 km: 1:35:23 ; last km: 3:09 ; proj: 2:14:10
31 km: 1:38:33 ; last km: 3:10 ; proj: 2:14:08
32 km: 1:41:44 ; last km: 3:11 ; proj: 2:14:09
33 km: 1:44:54 ; last km: 3:10 ; proj: 2:14:08
34 km: 1:48:06 ; last km: 3:12 ; proj: 2:14:09
35 km: 1:51:20 ; last km: 3:14 ; proj: 2:14:13
36 km: 1:54:34 ; last km: 3:14 ; proj: 2:14:17
37 km: 1:57:48 ; last km: 3:13 ; proj: 2:14:20
38 km: 2:01:01 ; last km: 3:14 ; proj: 2:14:23
39 km: 2:04:18 ; last km: 3:17 ; proj: 2:14:29
40 km: 2:07:36 ; last km: 3:18 ; proj: 2:14:36
41 km: 2:10:56 ; last km: 3:20 ; proj: 2:14:45
42 km: 2:14:20 ; last km: 3:24 ; proj: 2:14:57
MA : 2:14:58 ; last 195m: 0:38 ; proj: 2:14:58
NKolay Istanbul Marathon on November 6, 2022: Live splits for male leader(s)
tart
1 km: 3:02 ; last km: 3:02 ; proj: 2:07:38
2 km: 6:07 ; last km: 3:06 ; proj: 2:09:11
3 km: 9:09 ; last km: 3:02 ; proj: 2:08:46
4 km: 12:18 ; last km: 3:09 ; proj: 2:09:48
5 km: 15:13 ; last km: 2:55 ; proj: 2:08:29
6 km: 18:03 ; last km: 2:49 ; proj: 2:06:53
7 km: 21:00 ; last km: 2:57 ; proj: 2:06:35
8 km: 24:05 ; last km: 3:05 ; proj: 2:07:03
9 km: 27:09 ; last km: 3:04 ; proj: 2:07:18
10 km: 30:14 ; last km: 3:05 ; proj: 2:07:34
11 km: 33:21 ; last km: 3:07 ; proj: 2:07:55
12 km: 36:24 ; last km: 3:03 ; proj: 2:08:00
13 km: 39:21 ; last km: 2:57 ; proj: 2:07:43
14 km: 42:29 ; last km: 3:08 ; proj: 2:08:04
15 km: 45:42 ; last km: 3:12 ; proj: 2:08:32
16 km: 48:35 ; last km: 2:54 ; proj: 2:08:08
17 km: 51:43 ; last km: 3:07 ; proj: 2:08:21
18 km: 54:52 ; last km: 3:10 ; proj: 2:08:37
19 km: 57:59 ; last km: 3:07 ; proj: 2:08:46
20 km: 1:01:04 ; last km: 3:05 ; proj: 2:08:50
21 km: 1:04:14 ; last km: 3:10 ; proj: 2:09:04
HM : 1:04:32 ; last km: 3:10 ; proj: 2:09:04
22 km: 1:07:14 ; last km: 3:00 ; proj: 2:08:57
23 km: 1:10:19 ; last km: 3:05 ; proj: 2:09:00
24 km: 1:13:30 ; last km: 3:10 ; proj: 2:09:13
25 km: 1:16:44 ; last km: 3:15 ; proj: 2:09:31
26 km: 1:19:53 ; last km: 3:09 ; proj: 2:09:39
27 km: 1:22:58 ; last km: 3:05 ; proj: 2:09:40
28 km: 1:26:17 ; last km: 3:19 ; proj: 2:10:02
29 km: 1:29:25 ; last km: 3:08 ; proj: 2:10:06
30 km: 1:32:34 ; last km: 3:09 ; proj: 2:10:12
32 km: 1:39:03 ; last km: 3:16 ; proj: 2:10:36
33 km: 1:42:21 ; last km: 3:13 ; proj: 2:10:52
34 km: 1:45:36 ; last km: 3:15 ; proj: 2:11:03
35 km: 1:49:00 ; last km: 3:24 ; proj: 2:11:25
36 km: 1:52:04 ; last km: 3:04 ; proj: 2:11:21
37 km: 1:54:56 ; last km: 2:52 ; proj: 2:11:04
38 km: 1:57:44 ; last km: 2:48 ; proj: 2:10:44
39 km: 2:00:39 ; last km: 2:55 ; proj: 2:10:32
40 km: 2:03:35 ; last km: 2:56 ; proj: 2:10:22
41 km: 2:06:45 ; last km: 3:10 ; proj: 2:10:27
42 km: 2:09:42 ; last km: 2:57 ; proj: 2:10:18
MA : 2:10:17 ; la195m: 0:35 ; proj: 2:10:17
39. Frankfurt Marathon on October 30, 2022: Live splits for male leader(s)
start
1 km: 2:50 ; last km: 2:50 ; proj: 1:59:29
2 km: 6:00 ; last km: 3:10 ; proj: 2:06:25
3 km: 8:56 ; last km: 2:57 ; proj: 2:05:42
4 km: 11:54 ; last km: 2:58 ; proj: 2:05:36
5 km: 14:55 ; last km: 3:00 ; proj: 2:05:50
6 km: 17:52 ; last km: 2:58 ; proj: 2:05:40
7 km: 20:50 ; last km: 2:57 ; proj: 2:05:33
8 km: 23:52 ; last km: 3:03 ; proj: 2:05:55
9 km: 26:50 ; last km: 2:57 ; proj: 2:05:47
10 km: 29:50 ; last km: 3:01 ; proj: 2:05:54
11 km: 32:45 ; last km: 2:55 ; proj: 2:05:38
12 km: 35:48 ; last km: 3:03 ; proj: 2:05:53
13 km: 38:43 ; last km: 2:54 ; proj: 2:05:39
14 km: 41:42 ; last km: 2:59 ; proj: 2:05:40
15 km: 44:38 ; last km: 2:57 ; proj: 2:05:34
16 km: 47:38 ; last km: 3:00 ; proj: 2:05:37
17 km: 50:36 ; last km: 2:58 ; proj: 2:05:36
18 km: 53:38 ; last km: 3:02 ; proj: 2:05:44
19 km: 56:37 ; last km: 2:58 ; proj: 2:05:43
20 km: 59:40 ; last km: 3:04 ; proj: 2:05:54
21 km: 1:02:39 ; last km: 2:59 ; proj: 2:05:53
HM : 1:02:57 ; last km: 2:59 ; proj: 2:05:55
22 km: 1:05:37 ; last km: 2:58 ; proj: 2:05:51
23 km: 1:08:34 ; last km: 2:57 ; proj: 2:05:47
24 km: 1:11:32 ; last km: 2:58 ; proj: 2:05:46
25 km: 1:14:27 ; last km: 2:54 ; proj: 2:05:39
26 km: 1:17:16 ; last km: 2:49 ; proj: 2:05:23
27 km: 1:20:09 ; last km: 2:53 ; proj: 2:05:15
28 km: 1:22:58 ; last km: 2:49 ; proj: 2:05:02
29 km: 1:25:50 ; last km: 2:52 ; proj: 2:04:54
30 km: 1:28:43 ; last km: 2:52 ; proj: 2:04:46
31 km: 1:31:36 ; last km: 2:54 ; proj: 2:04:41
32 km: 1:34:33 ; last km: 2:57 ; proj: 2:04:40
33 km: 1:37:32 ; last km: 2:59 ; proj: 2:04:42
34 km: 1:40:29 ; last km: 2:57 ; proj: 2:04:43
35 km: 1:43:33 ; last km: 3:03 ; proj: 2:04:50
36 km: 1:46:29 ; last km: 2:56 ; proj: 2:04:48
37 km: 1:49:38 ; last km: 3:09 ; proj: 2:05:01
38 km: 1:52:48 ; last km: 3:11 ; proj: 2:05:15
39 km: 1:55:57 ; last km: 3:09 ; proj: 2:05:27
40 km: 1:59:12 ; last km: 3:14 ; proj: 2:05:44
41 km: 2:02:25 ; last km: 3:13 ; proj: 2:05:59
42 km: 2:05:35 ; last km: 3:10 ; proj: 2:06:10
MA : 2:06:11 ; last195m: 0:36 ; proj: 2:06:11
Valencia half on October 23, 2022: Live splits for male leader(s)
start
1 km: 2:48 ; last km: 2:48 ; proj: 0:59:04
2 km: 5:38 ; last km: 2:50 ; proj: 0:59:25
3 km: 8:24 ; last km: 2:46 ; proj: 0:59:04
4 km: 11:14 ; last km: 2:50 ; proj: 0:59:15
5 km: 13:57 ; last km: 2:43 ; proj: 0:58:52
6 km: 16:42 ; last km: 2:45 ; proj: 0:58:43
7 km: 19:29 ; last km: 2:47 ; proj: 0:58:43
8 km: 22:15 ; last km: 2:46 ; proj: 0:58:41
9 km: 25:02 ; last km: 2:47 ; proj: 0:58:41
10 km: 27:49 ; last km: 2:47 ; proj: 0:58:41
11 km: 30:34 ; last km: 2:45 ; proj: 0:58:38
12 km: 33:13 ; last km: 2:39 ; proj: 0:58:24
13 km: 35:54 ; last km: 2:41 ; proj: 0:58:16
14 km: 38:33 ; last km: 2:39 ; proj: 0:58:06
15 km: 41:16 ; last km: 2:43 ; proj: 0:58:02
16 km: 44:02 ; last km: 2:46 ; proj: 0:58:04
17 km: 46:47 ; last km: 2:45 ; proj: 0:58:04
18 km: 49:34 ; last km: 2:47 ; proj: 0:58:06
19 km: 52:21 ; last km: 2:47 ; proj: 0:58:08
20 km: 55:08 ; last km: 2:47 ; proj: 0:58:10
21 km: 57:54 ; last km: 2:46 ; proj: 0:58:10
HM : 58:10 ; last98m:0:16 ; proj: 0:58:10
degewo Great 10K Berlin on October 16, 2022: Live splits for male leader(s)
start
1 km: 2:41 ; last km: 2:41 ; proj: 0:26:49
2 km: 5:20 ; last km: 2:39 ; proj: 0:26:41
3 km: 8:10 ; last km: 2:49 ; proj: 0:27:12
4 km: 10:54 ; last km: 2:44 ; proj: 0:27:15
5 km: 13:44 ; last km: 2:50 ; proj: 0:27:28
6 km: 16:35 ; last km: 2:51 ; proj: 0:27:38
7 km: 19:26 ; last km: 2:51 ; proj: 0:27:45
8 km: 22:19 ; last km: 2:53 ; proj: 0:27:54
9 km: 25:09 ; last km: 2:50 ; proj: 0:27:57
10 km: 27:57 ; last km: 2:48 ; proj: 0:27:57
39th Generali München marathon on October 9, 2022: Live splits for male leader(s)
start
1 km: 3:01 ; last km: 3:01 ; proj: 2:07:26
2 km: 6:08 ; last km: 3:07 ; proj: 2:09:20
3 km: 9:06 ; last km: 2:58 ; proj: 2:07:55
4 km: 12:08 ; last km: 3:03 ; proj: 2:08:03
5 km: 15:07 ; last km: 2:59 ; proj: 2:07:34
6 km: 18:08 ; last km: 3:01 ; proj: 2:07:30
7 km: 21:08 ; last km: 3:00 ; proj: 2:07:25
8 km: 24:09 ; last km: 3:01 ; proj: 2:07:25
9 km: 27:10 ; last km: 3:01 ; proj: 2:07:23
10 km: 30:12 ; last km: 3:02 ; proj: 2:07:27
11 km: 33:14 ; last km: 3:01 ; proj: 2:07:28
12 km: 36:13 ; last km: 3:00 ; proj: 2:07:22
13 km: 39:15 ; last km: 3:01 ; proj: 2:07:22
14 km: 42:17 ; last km: 3:03 ; proj: 2:07:28
15 km: 45:15 ; last km: 2:58 ; proj: 2:07:18
16 km: 48:17 ; last km: 3:02 ; proj: 2:07:19
17 km: 51:18 ; last km: 3:01 ; proj: 2:07:20
18 km: 54:20 ; last km: 3:02 ; proj: 2:07:21
19 km: 57:23 ; last km: 3:03 ; proj: 2:07:26
20 km: 1:00:20 ; last km: 2:57 ; proj: 2:07:18
21 km: 1:03:23 ; last km: 3:03 ; proj: 2:07:22
HM : 1:03:41 ; last km: 3:03 ; proj: 2:07:22
22 km: 1:06:31 ; last km: 3:08 ; proj: 2:07:35
23 km: 1:09:35 ; last km: 3:04 ; proj: 2:07:39
24 km: 1:12:33 ; last km: 2:58 ; proj: 2:07:34
25 km: 1:15:34 ; last km: 3:00 ; proj: 2:07:32
26 km: 1:18:33 ; last km: 3:00 ; proj: 2:07:29
27 km: 1:21:37 ; last km: 3:04 ; proj: 2:07:33
28 km: 1:24:35 ; last km: 2:58 ; proj: 2:07:28
29 km: 1:27:36 ; last km: 3:01 ; proj: 2:07:28
30 km: 1:30:38 ; last km: 3:02 ; proj: 2:07:28
31 km: 1:33:40 ; last km: 3:03 ; proj: 2:07:30
32 km: 1:36:36 ; last km: 2:55 ; proj: 2:07:22
33 km: 1:39:35 ; last km: 2:59 ; proj: 2:07:20
34 km: 1:42:35 ; last km: 3:00 ; proj: 2:07:18
35 km: 1:45:33 ; last km: 2:59 ; proj: 2:07:15
36 km: 1:48:35 ; last km: 3:02 ; proj: 2:07:16
37 km: 1:51:37 ; last km: 3:02 ; proj: 2:07:18
38 km: 1:54:41 ; last km: 3:04 ; proj: 2:07:21
39 km: 1:57:46 ; last km: 3:05 ; proj: 2:07:25
40 km: 2:00:54 ; last km: 3:08 ; proj: 2:07:32
41 km: 2:03:49 ; last km: 2:56 ; proj: 2:07:26
42 km: 2:06:51 ; last km: 3:01 ; proj: 2:07:26
MA : 2:07:28 ; last km: 0:37 ; proj: 2:07:28