start data
1 km: 2:57 ; last km: 2:57 ; proj: 1:02:10
1 mi: 4:41 ; last mi: 4:41 ; proj: 1:01:26
2 km: 5:50 ; last km: 2:53 ; proj: 1:01:30
3 km: 8:40 ; last km: 2:51 ; proj: 1:00:59
2 mi: 9:18 ; last mi: 4:37 ; proj: 1:00:57
2 mi: 9:18 ; last mi: 4:37 ; proj: 1:00:57
4 km: 11:34 ; last km: 2:54 ; proj: 1:01:00
3 mi: 14:02 ; last mi: 4:44 ; proj: 1:01:20
5 km: 14:33 ; last km: 2:59 ; proj: 1:01:23
6 km: 17:30 ; last km: 2:58 ; proj: 1:01:34
4 mi: 18:45 ; last mi: 4:42 ; proj: 1:01:25
7 km: 20:19 ; last km: 2:48 ; proj: 1:01:14
8 km: 23:15 ; last km: 2:56 ; proj: 1:01:18
5 mi: 23:21 ; last mi: 4:37 ; proj: 1:01:14
9 km: 26:11 ; last km: 2:56 ; proj: 1:01:22
6 mi: 28:03 ; last mi: 4:42 ; proj: 1:01:18
10 km: 29:04 ; last km: 2:53 ; proj: 1:01:19
11 km: 31:53 ; last km: 2:49 ; proj: 1:01:08
7 mi: 32:36 ; last mi: 4:32 ; proj: 1:01:03
12 km: 34:41 ; last km: 2:49 ; proj: 1:00:59
8 mi: 37:10 ; last mi: 4:34 ; proj: 1:00:54
13 km: 37:31 ; last km: 2:50 ; proj: 1:00:54
14 km: 40:25 ; last km: 2:53 ; proj: 1:00:54
9 mi: 41:46 ; last mi: 4:36 ; proj: 1:00:50
15 km: 43:17 ; last km: 2:53 ; proj: 1:00:53
16 km: 46:08 ; last km: 2:50 ; proj: 1:00:49
10 mi: 46:23 ; last mi: 4:37 ; proj: 1:00:48
17 km: 48:56 ; last km: 2:49 ; proj: 1:00:44
11 mi: 50:52 ; last mi: 4:30 ; proj: 1:00:38
18 km: 51:44 ; last km: 2:48 ; proj: 1:00:38
19 km: 54:39 ; last km: 2:55 ; proj: 1:00:41
12 mi: 55:32 ; last mi: 4:40 ; proj: 1:00:40
20 km: 57:36 ; last km: 2:56 ; proj: 1:00:45
13 mi: 1:00:07 ; last mi: 4:35 ; proj: 1:00:37
21 km: 1:00:19 ; last km: 2:43 ; proj: 1:00:36
HM : 1:00:34 ; last km: 2:43 ; proj: 1:00:34