start
3 km: 9:08 ; last km: 3:03 ; proj: 1:04:14
2 mi: 9:49 ; last mi: 4:55 ; proj: 1:04:21
4 km: 12:11 ; last km: 3:03 ; proj: 1:04:16
3 mi: 14:43 ; last mi: 4:54 ; proj: 1:04:19
5 km: 15:14 ; last km: 3:03 ; proj: 1:04:17
6 km: 18:22 ; last km: 3:08 ; proj: 1:04:36
4 mi: 19:42 ; last mi: 4:59 ; proj: 1:04:35
7 km: 21:28 ; last km: 3:06 ; proj: 1:04:42
5 mi: 24:47 ; last mi: 5:04 ; proj: 1:04:58
9 km: 27:46 ; last km: 3:08 ; proj: 1:05:05
6 mi: 29:48 ; last mi: 5:01 ; proj: 1:05:06
10 km: 30:52 ; last km: 3:06 ; proj: 1:05:07
11 km: 34:03 ; last km: 3:11 ; proj: 1:05:19
7 mi: 34:52 ; last mi: 5:05 ; proj: 1:05:19
12 km: 37:12 ; last km: 3:08 ; proj: 1:05:23
8 mi: 39:59 ; last mi: 5:07 ; proj: 1:05:32
13 km: 40:31 ; last km: 3:19 ; proj: 1:05:45
14 km: 43:38 ; last km: 3:07 ; proj: 1:05:46
9 mi: 45:11 ; last mi: 5:12 ; proj: 1:05:49
15 km: 46:50 ; last km: 3:11 ; proj: 1:05:52
16 km: 50:03 ; last km: 3:13 ; proj: 1:05:59
10 mi: 50:21 ; last mi: 5:10 ; proj: 1:06:00
17 km: 53:13 ; last km: 3:10 ; proj: 1:06:02
11 mi: 55:26 ; last mi: 5:05 ; proj: 1:06:04
18 km: 56:22 ; last km: 3:09 ; proj: 1:06:04
19 km: 59:40 ; last km: 3:17 ; proj: 1:06:15
12 mi: 1:00:40 ; last mi: 5:14 ; proj: 1:06:16
20 km: 1:02:58 ; last km: 3:18 ; proj: 1:06:25
13 mi: 1:05:56 ; last mi: 5:16 ; proj: 1:06:29
21 km: 1:06:11 ; last km: 3:13 ; proj: 1:06:29
HM : 1:06:28 ; last km: 3:13 ; proj: 1:06:28