1 km: 2:59 ; last km: 2:59 ; proj: 2:05:53
2 km: 6:12 ; last km: 3:13 ; proj: 2:10:48
3 km: 9:19 ; last km: 3:07 ; proj: 2:11:02
4 km: 12:28 ; last km: 3:09 ; proj: 2:11:30
5 km: 15:33 ; last km: 3:05 ; proj: 2:11:14
6 km: 18:32 ; last km: 2:59 ; proj: 2:10:20
7 km: 21:38 ; last km: 3:06 ; proj: 2:10:24
8 km: 42:42 ; last km: 21:04 ; proj: 3:45:13
9 km: 27:45 ; last km: 14:57 ; proj: 2:10:06
1 km: 3:05 ; last km: 3:05 ; proj: 1:05:01
2 km: 5:53 ; last km: 2:48 ; proj: 1:02:01
10 km: 30:53 ; last km: 3:08 ; proj: 2:10:19
11 km: 33:53 ; last km: 3:00 ; proj: 2:09:58
12 km: 36:56 ; last km: 3:03 ; proj: 2:09:52
13 km: 39:58 ; last km: 3:02 ; proj: 2:09:43
14 km: 43:04 ; last km: 3:06 ; proj: 2:09:48
15 km: 46:10 ; last km: 3:06 ; proj: 2:09:52
16 km: 49:20 ; last km: 3:10 ; proj: 2:10:06
17 km: 52:29 ; last km: 3:09 ; proj: 2:10:16
18 km: 55:40 ; last km: 3:11 ; proj: 2:10:30
19 km: 58:45 ; last km: 3:05 ; proj: 2:10:28
20 km: 1:01:55 ; last km: 3:10 ; proj: 2:10:38
21 km: 1:05:01 ; last km: 3:06 ; proj: 2:10:38
HM mi: 1:05:20 ; last mi: 3:06 ; proj: 2:10:40
22 km: 1:08:11 ; last km: 3:10 ; proj: 2:10:46
23 km: 1:11:10 ; last km: 2:59 ; proj: 2:10:34
24 km: 1:14:13 ; last km: 3:03 ; proj: 2:10:29
25 km: 1:17:16 ; last km: 3:03 ; proj: 2:10:25
26 km: 1:20:31 ; last km: 3:15 ; proj: 2:10:40
27 km: 1:23:40 ; last km: 3:09 ; proj: 2:10:45
28 km: 1:26:53 ; last km: 3:13 ; proj: 2:10:56
29 km: 1:30:00 ; last km: 3:07 ; proj: 2:10:57
30 km: 1:33:06 ; last km: 3:06 ; proj: 2:10:57
31 km: 1:36:10 ; last km: 3:04 ; proj: 2:10:54
32 km: 1:39:10 ; last km: 3:00 ; proj: 2:10:46
33 km: 1:42:23 ; last km: 3:13 ; proj: 2:10:55
34 km: 1:45:27 ; last km: 3:04 ; proj: 2:10:52
35 km: 1:48:27 ; last km: 3:00 ; proj: 2:10:45
36 km: 1:51:41 ; last km: 3:14 ; proj: 2:10:54
37 km: 1:54:50 ; last km: 3:09 ; proj: 2:10:57
38 km: 1:57:58 ; last km: 3:08 ; proj: 2:10:59
39 km: 2:01:18 ; last km: 3:20 ; proj: 2:11:14
40 km: 2:04:30 ; last km: 3:12 ; proj: 2:11:20
41 km: 2:07:45 ; last km: 3:15 ; proj: 2:11:29
42 km: 2:11:05 ; last km: 3:20 ; proj: 2:11:41
MA : 2:11:40 ; last mi: 0:40 ; proj: 2:11:40
|