1 km: 2:49 ; last km: 2:49 ; proj: 0:28:10
2 km: 5:41 ; last km: 2:52 ; proj: 0:28:25
3 km: 8:34 ; last km: 2:53 ; proj: 0:28:33
4 km: 11:30 ; last km: 2:56 ; proj: 0:28:45
5 km: 14:28 ; last km: 2:58 ; proj: 0:28:56
6 km: 17:23 ; last km: 2:55 ; proj: 0:28:58
7 km: 20:23 ; last km: 3:00 ; proj: 0:29:07
8 km: 23:20 ; last km: 2:57 ; proj: 0:29:10
9 km: 26:18 ; last km: 2:58 ; proj: 0:29:13
10 km: 29:14 ; last km: 2:56 ; proj: 0:29:14 (WR)