1 km: 2:39 ; last km: 2:39 ; proj: 0:55:55
2 km: 5:23 ; last km: 2:44 ; proj: 0:56:47
3 km: 8:04 ; last km: 2:41 ; proj: 0:56:47
4 km: 10:41 ; last km: 2:37 ; proj: 0:56:21
5 km: 13:23 ; last km: 2:42 ; proj: 0:56:28
6 km: 16:02 ; last km: 2:39 ; proj: 0:56:23
7 km: 18:45 ; last km: 2:43 ; proj: 0:56:31
8 km: 21:29 ; last km: 2:44 ; proj: 0:56:39
9 km: 24:14 ; last km: 2:45 ; proj: 0:56:48
10 km: 26:56 ; last km: 2:42 ; proj: 0:56:49
11 km: 29:40 ; last km: 2:44 ; proj: 0:56:54
12 km: 32:24 ; last km: 2:44 ; proj: 0:56:58
13 km: 35:10 ; last km: 2:46 ; proj: 0:57:04
14 km: 37:53 ; last km: 2:43 ; proj: 0:57:05
15 km: 40:44 ; last km: 2:51 ; proj: 0:57:17
16 km: 43:35 ; last km: 2:51 ; proj: 0:57:28
17 km: 46:25 ; last km: 2:50 ; proj: 0:57:36
18 km: 49:13 ; last km: 2:48 ; proj: 0:57:41
19 km: 52:04 ; last km: 2:51 ; proj: 0:57:49
20 km: 54:53 ; last km: 2:49 ; proj: 0:57:54
21 km: 57:40 ; last km: 2:47 ; proj: 0:57:56
HM : 57:56 ; last 98m: 0:16 ; proj: 0:57:56 CR