start data
1 km: 3:18 ; last km: 3:18 ; proj: 2:19:15
1 mi: 5:19 ; last mi: 5:19 ; proj: 2:19:24
2 km: 6:36 ; last km: 3:18 ; proj: 2:19:23
3 km: 9:55 ; last km: 3:19 ; proj: 2:19:29
2 mi: 10:38 ; last mi: 5:19 ; proj: 2:19:22
4 km: 13:13 ; last km: 3:18 ; proj: 2:19:25
3 mi: 15:51 ; last mi: 5:13 ; proj: 2:18:31
5 km: 16:25 ; last km: 3:12 ; proj: 2:18:32
6 km: 19:42 ; last km: 3:17 ; proj: 2:18:31
4 mi: 21:10 ; last mi: 5:17 ; proj: 2:18:42
7 km: 22:58 ; last km: 3:16 ; proj: 2:18:26
8 km: 26:15 ; last km: 3:17 ; proj: 2:18:25
5 mi: 26:24 ; last mi: 5:14 ; proj: 2:18:23
9 km: 29:29 ; last km: 3:14 ; proj: 2:18:15
6 mi: 31:35 ; last mi: 5:11 ; proj: 2:18:03
10 km: 32:44 ; last km: 3:15 ; proj: 2:18:09
11 km: 36:04 ; last km: 3:19 ; proj: 2:18:19
7 mi: 36:55 ; last mi: 5:20 ; proj: 2:18:17
12 km: 39:19 ; last km: 3:16 ; proj: 2:18:16
8 mi: 42:09 ; last mi: 5:13 ; proj: 2:18:07
13 km: 42:33 ; last km: 3:13 ; proj: 2:18:05
14 km: 45:52 ; last km: 3:19 ; proj: 2:18:15
9 mi: 47:29 ; last mi: 5:20 ; proj: 2:18:19
15 km: 49:14 ; last km: 3:22 ; proj: 2:18:30
16 km: 52:38 ; last km: 3:23 ; proj: 2:18:47
10 mi: 52:56 ; last mi: 5:27 ; proj: 2:18:48
17 km: 55:56 ; last km: 3:18 ; proj: 2:18:49
11 mi: 58:13 ; last mi: 5:16 ; proj: 2:18:45
18 km: 59:13 ; last km: 3:18 ; proj: 2:18:49
19 km: 1:02:34 ; last km: 3:21 ; proj: 2:18:57
12 mi: 1:03:36 ; last mi: 5:23 ; proj: 2:18:56
20 km: 1:05:53 ; last km: 3:18 ; proj: 2:18:59
13 mi: 1:09:04 ; last mi: 5:29 ; proj: 2:19:18
21 km: 1:09:17 ; last km: 3:24 ; proj: 2:19:14
HM : 1:09:40 ; last 98m: 0:14 ; proj: 2:19:20
22 km: 1:12:38 ; last km: 3:21 ; proj: 2:19:18
14 mi: 1:14:25 ; last mi: 5:21 ; proj: 2:19:22
23 km: 1:15:58 ; last km: 3:20 ; proj: 2:19:21
24 km: 1:19:11 ; last km: 3:14 ; proj: 2:19:13
15 mi: 1:19:41 ; last mi: 5:16 ; proj: 2:19:17
25 km: 1:22:35 ; last km: 3:24 ; proj: 2:19:23
16 mi: 1:25:08 ; last mi: 5:27 ; proj: 2:19:30
26 km: 1:25:58 ; last km: 3:23 ; proj: 2:19:31
27 km: 1:29:15 ; last km: 3:17 ; proj: 2:19:29
17 mi: 1:30:27 ; last mi: 5:20 ; proj: 2:19:31
28 km: 1:32:32 ; last km: 3:17 ; proj: 2:19:27
18 mi: 1:35:47 ; last mi: 5:19 ; proj: 2:19:31
29 km: 1:35:52 ; last km: 3:19 ; proj: 2:19:29
30 km: 1:39:14 ; last km: 3:22 ; proj: 2:19:34
19 mi: 1:41:12 ; last mi: 5:25 ; proj: 2:19:40
31 km: 1:42:33 ; last km: 3:19 ; proj: 2:19:35
32 km: 1:45:53 ; last km: 3:20 ; proj: 2:19:37
20 mi: 1:46:32 ; last mi: 5:20 ; proj: 2:19:39
33 km: 1:49:11 ; last km: 3:18 ; proj: 2:19:37
21 mi: 1:51:45 ; last mi: 5:14 ; proj: 2:19:32
34 km: 1:52:25 ; last km: 3:14 ; proj: 2:19:30
35 km: 1:55:44 ; last km: 3:19 ; proj: 2:19:31
22 mi: 1:57:02 ; last mi: 5:16 ; proj: 2:19:28
36 km: 1:59:00 ; last km: 3:16 ; proj: 2:19:28
37 km: 2:02:15 ; last km: 3:15 ; proj: 2:19:25
23 mi: 2:02:19 ; last mi: 5:17 ; proj: 2:19:26
38 km: 2:05:37 ; last km: 3:22 ; proj: 2:19:29
24 mi: 2:07:38 ; last mi: 5:19 ; proj: 2:19:26
39 km: 2:08:52 ; last km: 3:16 ; proj: 2:19:26
40 km: 2:12:09 ; last km: 3:17 ; proj: 2:19:24
25 mi: 2:12:56 ; last mi: 5:18 ; proj: 2:19:25
41 km: 2:15:24 ; last km: 3:15 ; proj: 2:19:21
26 mi: 2:18:06 ; last mi: 5:10 ; proj: 2:19:16
42 km: 2:18:35 ; last km: 3:11 ; proj: 2:19:14
Mar : 2:19:12 ; last195m: 0:37 ; proj: 2:19:12 NR