start data
3 km: 9:04 ; last km: 2:58 ; proj: 2:07:34
2 mi: 9:44 ; last mi: 4:49 ; proj: 2:07:33
4 km: 12:01 ; last km: 2:57 ; proj: 2:06:46
3 mi: 14:25 ; last mi: 4:42 ; proj: 2:06:04
5 km: 14:57 ; last km: 2:56 ; proj: 2:06:07
6 km: 18:03 ; last km: 3:06 ; proj: 2:07:00
4 mi: 19:24 ; last mi: 4:59 ; proj: 2:07:11
7 km: 21:07 ; last km: 3:03 ; proj: 2:07:14
8 km: 24:17 ; last km: 3:10 ; proj: 2:08:03
5 mi: 24:25 ; last mi: 5:01 ; proj: 2:08:02
9 km: 27:13 ; last km: 2:56 ; proj: 2:07:34
6 mi: 29:11 ; last mi: 4:46 ; proj: 2:07:31
10 km: 30:17 ; last km: 3:04 ; proj: 2:07:46
11 km: 33:20 ; last km: 3:03 ; proj: 2:07:51
7 mi: 34:08 ; last mi: 4:57 ; proj: 2:07:52
12 km: 36:22 ; last km: 3:02 ; proj: 2:07:53
8 mi: 39:01 ; last mi: 4:53 ; proj: 2:07:53
13 km: 39:24 ; last km: 3:02 ; proj: 2:07:55
14 km: 42:36 ; last km: 3:12 ; proj: 2:08:24
9 mi: 44:05 ; last mi: 5:03 ; proj: 2:08:24
15 km: 45:47 ; last km: 3:11 ; proj: 2:08:46
16 km: 48:59 ; last km: 3:13 ; proj: 2:09:11
10 mi: 49:18 ; last mi: 5:13 ; proj: 2:09:15
17 km: 52:11 ; last km: 3:11 ; proj: 2:09:31
11 mi: 54:28 ; last mi: 5:10 ; proj: 2:09:50
18 km: 55:25 ; last km: 3:14 ; proj: 2:09:53
19 km: 58:38 ; last km: 3:14 ; proj: 2:10:13
12 mi: 59:39 ; last mi: 5:11 ; proj: 2:10:21
20 km: 1:01:54 ; last km: 3:15 ; proj: 2:10:35
13 mi: 1:04:54 ; last mi: 5:14 ; proj: 2:10:53
21 km: 1:05:10 ; last km: 3:16 ; proj: 2:10:56
HM : 1:05:29 ; last km: 3:13 ; proj: 2:10:58
22 km: 1:08:17 ; last km: 3:10 ; proj: 2:10:57
14 mi: 1:10:06 ; last mi: 5:12 ; proj: 2:11:17
23 km: 1:11:40 ; last km: 3:24 ; proj: 2:11:29
24 km: 1:14:55 ; last km: 3:15 ; proj: 2:11:43
15 mi: 1:15:22 ; last mi: 5:16 ; proj: 2:11:44
25 km: 1:18:09 ; last km: 3:14 ; proj: 2:11:54
16 mi: 1:20:34 ; last mi: 5:12 ; proj: 2:12:01
26 km: 1:21:26 ; last km: 3:17 ; proj: 2:12:10
27 km: 1:24:38 ; last km: 3:12 ; proj: 2:12:16
17 mi: 1:25:44 ; last mi: 5:10 ; proj: 2:12:13
28 km: 1:27:45 ; last km: 3:07 ; proj: 2:12:14
18 mi: 1:30:46 ; last mi: 5:02 ; proj: 2:12:14
29 km: 1:30:52 ; last km: 3:08 ; proj: 2:12:13
30 km: 1:33:58 ; last km: 3:05 ; proj: 2:12:09
19 mi: 1:35:43 ; last mi: 4:55 ; proj: 2:12:05
31 km: 1:37:00 ; last km: 3:03 ; proj: 2:12:02
32 km: 1:40:04 ; last km: 3:03 ; proj: 2:11:56
20 mi: 1:40:37 ; last mi: 4:54 ; proj: 2:11:55
33 km: 1:43:05 ; last km: 3:01 ; proj: 2:11:48
21 mi: 1:45:31 ; last mi: 4:54 ; proj: 2:11:45
34 km: 1:46:10 ; last km: 3:05 ; proj: 2:11:45
35 km: 1:49:15 ; last km: 3:06 ; proj: 2:11:43
22 mi: 1:50:28 ; last mi: 4:57 ; proj: 2:11:39
36 km: 1:52:16 ; last km: 3:01 ; proj: 2:11:35
37 km: 1:55:15 ; last km: 2:59 ; proj: 2:11:26
23 mi: 1:55:17 ; last mi: 4:49 ; proj: 2:11:26
38 km: 1:58:22 ; last km: 3:07 ; proj: 2:11:26
24 mi: 2:00:15 ; last mi: 4:58 ; proj: 2:11:22
39 km: 2:01:24 ; last km: 3:01 ; proj: 2:11:20
40 km: 2:04:34 ; last km: 3:10 ; proj: 2:11:24
25 mi: 2:05:19 ; last mi: 5:04 ; proj: 2:11:26
41 km: 2:07:53 ; last km: 3:09 ; proj: 2:11:17
26 mi: 2:10:05 ; last mi: 4:46 ; proj: 2:11:11
42 km: 2:10:28 ; last km: 2:54 ; proj: 2:11:04
Mar : 2:11:03 ; last195m: 0:34 ; proj: 2:11:03