1 km: 2:46 ; last km: 2:46 ; proj: 0:58:22
1 mi: 4:36 ; last mi: 4:36 ; proj: 1:00:16
2 km: 5:43 ; last km: 2:57 ; proj: 1:00:21
3 km: 8:29 ; last km: 2:46 ; proj: 0:59:40
2 mi: 9:09 ; last mi: 4:33 ; proj: 0:59:56
4 km: 11:20 ; last km: 2:51 ; proj: 0:59:49
3 mi: 13:35 ; last mi: 4:27 ; proj: 0:59:23
5 km: 14:06 ; last km: 2:45 ; proj: 0:59:29
6 km: 16:52 ; last km: 2:46 ; proj: 0:59:18
4 mi: 18:05 ; last mi: 4:30 ; proj: 0:59:16
7 km: 19:40 ; last km: 2:48 ; proj: 0:59:16
8 km: 22:30 ; last km: 2:50 ; proj: 0:59:21
5 mi: 22:38 ; last mi: 4:33 ; proj: 0:59:21
9 km: 25:18 ; last km: 2:48 ; proj: 0:59:18
6 mi: 27:07 ; last mi: 4:29 ; proj: 0:59:15
10 km: 28:05 ; last km: 2:47 ; proj: 0:59:16
11 km: 30:54 ; last km: 2:48 ; proj: 0:59:15
7 mi: 31:41 ; last mi: 4:34 ; proj: 0:59:21
12 km: 33:41 ; last km: 2:47 ; proj: 0:59:13
8 mi: 36:07 ; last mi: 4:25 ; proj: 0:59:10
13 km: 36:28 ; last km: 2:47 ; proj: 0:59:10
14 km: 39:19 ; last km: 2:51 ; proj: 0:59:14
9 mi: 40:40 ; last mi: 4:34 ; proj: 0:59:14
15 km: 42:13 ; last km: 2:54 ; proj: 0:59:23
16 km: 45:04 ; last km: 2:51 ; proj: 0:59:26
17 km: 47:56 ; last km: 2:52 ; proj: 0:59:29
11 mi: 49:57 ; last mi: 4:37 ; proj: 0:59:32
18 km: 50:45 ; last km: 2:49 ; proj: 0:59:29
19 km: 53:34 ; last km: 2:50 ; proj: 0:59:29
12 mi: 54:27 ; last mi: 4:30 ; proj: 0:59:29
20 km: 56:27 ; last km: 2:53 ; proj: 0:59:33
13 mi: 59:03 ; last mi: 4:36 ; proj: 0:59:33
21 km: 59:13 ; last km: 2:46 ; proj: 0:59:29
HM mi: 59:25 ; last mi: 0:12 ; proj: 0:59:25