46. Berlin Marathon, September 29, 2019 – Live splits group Kejeta








1 km: 3:21 ; last km: 3:21 ; proj: 2:21:21

2 km: 6:43 ; last km: 3:22 ; proj: 2:21:40

3 km: 10:09 ; last km: 3:26 ; proj: 2:22:40

4 km: 13:30 ; last km: 3:21 ; proj: 2:22:26

5 km: 16:54 ; last km: 3:24 ; proj: 2:22:38

6 km: 20:13 ; last km: 3:19 ; proj: 2:22:13

7 km: 23:31 ; last km: 3:18 ; proj: 2:21:47

8 km: 26:52 ; last km: 3:21 ; proj: 2:21:41

9 km: 30:08 ; last km: 3:16 ; proj: 2:21:16

10 km: 33:31 ; last km: 3:23 ; proj: 2:21:26

11 km: 36:47 ; last km: 3:16 ; proj: 2:21:06

12 km: 40:09 ; last km: 3:22 ; proj: 2:21:12

13 km: 43:31 ; last km: 3:22 ; proj: 2:21:15

14 km: 46:53 ; last km: 3:22 ; proj: 2:21:18

15 km: 50:16 ; last km: 3:23 ; proj: 2:21:24

16 km: 53:31 ; last km: 3:15 ; proj: 2:21:09

17 km: 56:52 ; last km: 3:21 ; proj: 2:21:10

18 km: 1:00:17 ; last km: 3:24 ; proj: 2:21:18

19 km: 1:03:39 ; last km: 3:22 ; proj: 2:21:21

20 km: 1:07:04 ; last km: 3:25 ; proj: 2:21:29

21 km: 1:10:27 ; last km: 3:23 ; proj: 2:21:32

HM mi: 1:10:48 ; last mi: 3:23 ; proj: 2:21:35

22 km: 1:13:53 ; last km: 3:26 ; proj: 2:21:42

23 km: 1:17:19 ; last km: 3:26 ; proj: 2:21:50

24 km: 1:20:41 ; last km: 3:22 ; proj: 2:21:51

25 km: 1:24:10 ; last km: 3:29 ; proj: 2:22:03

26 km: 1:27:35 ; last km: 3:25 ; proj: 2:22:08

27 km: 1:31:03 ; last km: 3:28 ; proj: 2:22:18

28 km: 1:34:33 ; last km: 3:30 ; proj: 2:22:29

29 km: 1:37:56 ; last km: 3:23 ; proj: 2:22:30

30 km: 1:41:15 ; last km: 3:19 ; proj: 2:22:25

31 km: 1:44:37 ; last km: 3:21 ; proj: 2:22:23

32 km: 1:47:59 ; last km: 3:22 ; proj: 2:22:23

33 km: 1:51:28 ; last km: 3:29 ; proj: 2:22:32

34 km: 1:54:40 ; last km: 3:12 ; proj: 2:22:18

35 km: 1:58:04 ; last km: 3:25 ; proj: 2:22:21

36 km: 2:01:37 ; last km: 3:32 ; proj: 2:22:32

37 km: 2:05:03 ; last km: 3:26 ; proj: 2:22:36

38 km: 2:08:35 ; last km: 3:32 ; proj: 2:22:47

39 km: 2:12:09 ; last km: 3:33 ; proj: 2:22:58

40 km: 2:15:53 ; last km: 3:44 ; proj: 2:23:20

41 km: 2:19:29 ; last km: 3:37 ; proj: 2:23:33

42 km: 2:23:13 ; last km: 3:44 ; proj: 2:23:53

MA mi: 2:23:57 ; last mi: 0:44 ; proj: 2:23:57

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *