1 km: 2:39 ; last km: 2:39 ; proj: 0:55:55
2 km: 5:20 ; last km: 2:41 ; proj: 0:56:16
3 km: 8:05 ; last km: 2:45 ; proj: 0:56:51
4 km: 10:55 ; last km: 2:50 ; proj: 0:57:35
5 km: 13:40 ; last km: 2:45 ; proj: 0:57:40
6 km: 16:21 ; last km: 2:41 ; proj: 0:57:29
7 km: 19:03 ; last km: 2:42 ; proj: 0:57:25
8 km: 21:44 ; last km: 2:41 ; proj: 0:57:19
9 km: 24:24 ; last km: 2:40 ; proj: 0:57:12
10 km: 27:05 ; last km: 2:41 ; proj: 0:57:08
11 km: 29:45 ; last km: 2:40 ; proj: 0:57:04
12 km: 32:25 ; last km: 2:40 ; proj: 0:57:00
13 km: 35:04 ; last km: 2:39 ; proj: 0:56:55
14 km: 37:45 ; last km: 2:41 ; proj: 0:56:53
15 km: 40:26 ; last km: 2:41 ; proj: 0:56:52
16 km: 43:10 ; last km: 2:44 ; proj: 0:56:55
17 km: 45:54 ; last km: 2:44 ; proj: 0:56:58
18 km: 48:44 ; last km: 2:50 ; proj: 0:57:07
19 km: 51:36 ; last km: 2:52 ; proj: 0:57:18
20 km: 54:29 ; last km: 2:53 ; proj: 0:57:28
21 km: 57:15 ; last km: 2:46 ; proj: 0:57:31
HM : 57:31 ; last 98m: 0:16 ; proj: 0:57:31 WR