0 km: 0:00 ; last km: 0:00 ; proj: 0:00:00
1 km: 3:07 ; last km: 3:07 ; proj: 1:05:39
2 km: 6:27 ; last km: 3:20 ; proj: 1:08:00
3 km: 9:35 ; last km: 3:08 ; proj: 1:07:24
4 km: 12:45 ; last km: 3:10 ; proj: 1:07:13
5 km: 15:59 ; last km: 3:14 ; proj: 1:07:26
6 km: 19:01 ; last km: 3:02 ; proj: 1:06:53
7 km: 22:13 ; last km: 3:11 ; proj: 1:06:57
8 km: 25:15 ; last km: 3:03 ; proj: 1:06:36
9 km: 28:22 ; last km: 3:07 ; proj: 1:06:30
10 km: 31:32 ; last km: 3:10 ; proj: 1:06:32
11 km: 34:33 ; last km: 3:01 ; proj: 1:06:16
12 km: 37:46 ; last km: 3:13 ; proj: 1:06:24
13 km: 40:51 ; last km: 3:05 ; proj: 1:06:17
14 km: 44:01 ; last km: 3:10 ; proj: 1:06:19
15 km: 47:12 ; last km: 3:11 ; proj: 1:06:23
16 km: 50:21 ; last km: 3:09 ; proj: 1:06:23
17 km: 53:41 ; last km: 3:20 ; proj: 1:06:38
18 km: 56:50 ; last km: 3:08 ; proj: 1:06:36
19 km: 1:00:05 ; last km: 3:15 ; proj: 1:06:43
20 km: 1:03:27 ; last km: 3:22 ; proj: 1:06:56
21 km: 1:06:35 ; last km: 3:08 ; proj: 1:06:53
HM mi: 1:06:53 ; last mi: 3:08 ; proj: 1:06:53