1 km: 2:53 ; last km: 2:53 ; proj: 2:01:57
2 km: 5:54 ; last km: 3:00 ; proj: 2:04:24
3 km: 8:49 ; last km: 2:55 ; proj: 2:04:03
4 km: 11:45 ; last km: 2:55 ; proj: 2:03:53
5 km: 14:42 ; last km: 2:57 ; proj: 2:04:02
6 km: 17:42 ; last km: 3:00 ; proj: 2:04:27
7 km: 20:41 ; last km: 3:00 ; proj: 2:04:42
8 km: 23:38 ; last km: 2:57 ; proj: 2:04:41
5 mi: 23:47 ; last mi: 4:47 ; proj: 2:04:41
9 km: 26:35 ; last km: 2:57 ; proj: 2:04:40
10 km: 29:35 ; last km: 3:00 ; proj: 2:04:51
11 km: 32:34 ; last km: 2:59 ; proj: 2:04:57
12 km: 35:34 ; last km: 3:00 ; proj: 2:05:03
13 km: 38:33 ; last km: 2:59 ; proj: 2:05:07
14 km: 41:34 ; last km: 3:01 ; proj: 2:05:17
15 km: 44:30 ; last km: 2:56 ; proj: 2:05:10
16 km: 47:31 ; last km: 3:02 ; proj: 2:05:20
10 mi: 47:49 ; last mi: 4:51 ; proj: 2:05:22
17 km: 50:30 ; last km: 2:59 ; proj: 2:05:22
18 km: 53:26 ; last km: 2:56 ; proj: 2:05:16
19 km: 56:25 ; last km: 2:59 ; proj: 2:05:17
20 km: 59:28 ; last km: 3:03 ; proj: 2:05:27
21 km: 1:02:25 ; last km: 2:57 ; proj: 2:05:25
HM mi: 1:02:42 ; last mi: 2:57 ; proj: 2:05:24
22 km: 1:05:24 ; last km: 2:59 ; proj: 2:05:26
23 km: 1:08:25 ; last km: 3:01 ; proj: 2:05:31
24 km: 1:11:23 ; last km: 2:59 ; proj: 2:05:31
15 mi: 1:11:48 ; last mi: 4:49 ; proj: 2:05:30
25 km: 1:14:17 ; last km: 2:54 ; proj: 2:05:23
26 km: 1:17:26 ; last km: 3:09 ; proj: 2:05:40
27 km: 1:20:32 ; last km: 3:06 ; proj: 2:05:51
28 km: 1:23:37 ; last km: 3:05 ; proj: 2:06:00
29 km: 1:26:41 ; last km: 3:04 ; proj: 2:06:07
30 km: 1:29:39 ; last km: 2:59 ; proj: 2:06:06
31 km: 1:32:46 ; last km: 3:07 ; proj: 2:06:17
32 km: 1:35:51 ; last km: 3:05 ; proj: 2:06:24
20 mi: 1:36:26 ; last mi: 5:03 ; proj: 2:06:25
33 km: 1:38:43 ; last km: 2:52 ; proj: 2:06:14
34 km: 1:41:42 ; last km: 2:59 ; proj: 2:06:13
35 km: 1:44:48 ; last km: 3:06 ; proj: 2:06:21
36 km: 1:47:48 ; last km: 2:59 ; proj: 2:06:21
37 km: 1:50:50 ; last km: 3:02 ; proj: 2:06:24
38 km: 1:53:56 ; last km: 3:06 ; proj: 2:06:30
39 km: 1:57:01 ; last km: 3:05 ; proj: 2:06:36
40 km: 2:00:03 ; last km: 3:02 ; proj: 2:06:38
25 mi: 2:00:45 ; last mi: 4:56 ; proj: 2:06:38
41 km: 2:03:05 ; last km: 3:02 ; proj: 2:06:40
42 km: 2:05:43 ; last km: 2:38 ; proj: 2:06:18
MA mi: 2:06:15 ; last mi: 0:32 ; proj: 2:06:15