start
1 km: 3:14 ; last km: 3:14 ; proj: 1:08:11
2 km: 6:21 ; last km: 3:07 ; proj: 1:07:01
3 km: 9:34 ; last km: 3:13 ; proj: 1:07:15
4 km: 12:38 ; last km: 3:04 ; proj: 1:06:36
5 km: 15:44 ; last km: 3:06 ; proj: 1:06:22 – 15:44
6 km: 18:47 ; last km: 3:03 ; proj: 1:06:03
7 km: 21:56 ; last km: 3:09 ; proj: 1:06:05
8 km: 25:04 ; last km: 3:08 ; proj: 1:06:05
9 km: 28:13 ; last km: 3:09 ; proj: 1:06:08
10 km: 31:22 ; last km: 3:09 ; proj: 1:06:10 – 15:38
11 km: 34:31 ; last km: 3:09 ; proj: 1:06:11
12 km: 37:48 ; last km: 3:18 ; proj: 1:06:28
13 km: 40:59 ; last km: 3:11 ; proj: 1:06:31
14 km: 44:08 ; last km: 3:10 ; proj: 1:06:31
15 km: 47:18 ; last km: 3:10 ; proj: 1:06:32 – 15:57
16 km: 50:25 ; last km: 3:06 ; proj: 1:06:28
17 km: 53:34 ; last km: 3:09 ; proj: 1:06:28
18 km: 56:36 ; last km: 3:02 ; proj: 1:06:20
19 km: 59:41 ; last km: 3:05 ; proj: 1:06:16
20 km: 1:02:56 ; last km: 3:16 ; proj: 1:06:23 – 15:38
21 km: 1:06:13 ; last km: 3:17 ; proj: 1:06:31
HM : 1:06:32 ; last km: 3:17 ; proj: 1:06:32 Daubord