start
1 km: 3:11 ; last km: 3:11 ; proj: 2:14:19
2 km: 6:20 ; last km: 3:09 ; proj: 2:13:37
3 km: 9:30 ; last km: 3:10 ; proj: 2:13:37
4 km: 12:37 ; last km: 3:07 ; proj: 2:13:05
5 km: 15:40 ; last km: 3:03 ; proj: 2:12:13 – 15:40
6 km: 18:42 ; last km: 3:02 ; proj: 2:11:30
7 km: 21:45 ; last km: 3:03 ; proj: 2:11:06
8 km: 24:50 ; last km: 3:05 ; proj: 2:10:59
9 km: 27:57 ; last km: 3:07 ; proj: 2:11:02
10 km: 30:59 ; last km: 3:02 ; proj: 2:10:44 – 15:19
11 km: 33:55 ; last km: 2:56 ; proj: 2:10:06
12 km: 36:50 ; last km: 2:55 ; proj: 2:09:31
13 km: 39:42 ; last km: 2:52 ; proj: 2:08:51
14 km: 42:40 ; last km: 2:58 ; proj: 2:08:36
15 km: 45:38 ; last km: 2:58 ; proj: 2:08:22 – 14:39
16 km: 48:39 ; last km: 3:01 ; proj: 2:08:18
17 km: 51:55 ; last km: 3:16 ; proj: 2:08:52
18 km: 55:12 ; last km: 3:17 ; proj: 2:09:24
19 km: 58:27 ; last km: 3:15 ; proj: 2:09:48
20 km: 1:01:43 ; last km: 3:16 ; proj: 2:10:12 – 16:05
21 km: 1:04:35 ; last km: 2:52 ; proj: 2:09:46
HM : 1:04:51 ; last km: 2:52 ; proj: 2:09:43
22 km: 1:07:26 ; last km: 2:51 ; proj: 2:09:20
23 km: 1:10:19 ; last km: 2:53 ; proj: 2:09:00
24 km: 1:13:15 ; last km: 2:56 ; proj: 2:08:47
25 km: 1:16:09 ; last km: 3:00 ; proj: 2:08:32 – 14:26
26 km: 1:19:00 ; last km: 2:51 ; proj: 2:08:12
27 km: 1:21:51 ; last km: 2:51 ; proj: 2:07:55
28 km: 1:24:46 ; last km: 2:55 ; proj: 2:07:44
29 km: 1:27:56 ; last km: 3:10 ; proj: 2:07:57
30 km: 1:31:12 ; last km: 3:16 ; proj: 2:08:16 – 15:03
31 km: 1:33:54 ; last km: 2:42 ; proj: 2:07:48
32 km: 1:36:35 ; last km: 2:41 ; proj: 2:07:21
33 km: 1:39:27 ; last km: 2:52 ; proj: 2:07:10
34 km: 1:42:18 ; last km: 2:51 ; proj: 2:06:57
35 km: 1:45:14 ; last km: 2:56 ; proj: 2:06:52 – 14:02
36 km: 1:48:12 ; last km: 2:58 ; proj: 2:06:49
37 km: 1:51:08 ; last km: 2:56 ; proj: 2:06:44
38 km: 1:54:05 ; last km: 2:57 ; proj: 2:06:41
39 km: 1:57:01 ; last km: 2:56 ; proj: 2:06:36
40 km: 2:00:02 ; last km: 3:01 ; proj: 2:06:37 – 14:48
41 km: 2:02:57 ; last km: 2:55 ; proj: 2:06:32
42 km: 2:05:52 ; last km: 2:55 ; proj: 2:06:27
MA : 2:06:26 (1:01:35) ; last 195m: 0:34 ; proj: 2:06:26 – Tola OR