1 km: 2:51 ; last km: 2:51 ; proj: 1:00:08
2 km: 5:43 ; last km: 2:52 ; proj: 1:00:18
3 km: 8:35 ; last km: 2:52 ; proj: 1:00:22
4 km: 11:28 ; last km: 2:53 ; proj: 1:00:29
5 km: 14:21 ; last km: 2:53 ; proj: 1:00:33
6 km: 17:15 ; last km: 2:54 ; proj: 1:00:39
7 km: 20:02 ; last km: 2:47 ; proj: 1:00:23
8 km: 22:57 ; last km: 2:55 ; proj: 1:00:31
9 km: 25:49 ; last km: 2:52 ; proj: 1:00:31
10 km: 28:43 ; last km: 2:54 ; proj: 1:00:35
11 km: 31:37 ; last km: 2:54 ; proj: 1:00:38
12 km: 34:28 ; last km: 2:51 ; proj: 1:00:36
13 km: 37:20 ; last km: 2:52 ; proj: 1:00:35
14 km: 40:18 ; last km: 2:58 ; proj: 1:00:44
15 km: 43:15 ; last km: 2:57 ; proj: 1:00:50
16 km: 46:06 ; last km: 2:51 ; proj: 1:00:47
17 km: 49:03 ; last km: 2:57 ; proj: 1:00:52
18 km: 51:58 ; last km: 2:55 ; proj: 1:00:55
19 km: 54:52 ; last km: 2:54 ; proj: 1:00:55
20 km: 57:43 ; last km: 2:51 ; proj: 1:00:53
21 km: 1:00:31 ; last km: 2:48 ; proj: 1:00:48
HM : 1:00:47 ; last198m: 0:16 ; proj: 1:00:47 CR